アウトドアから街乗りまで対応できるSUVは日本市場で急成長中。車検データが示す信頼性の差を把握しておきましょう。車検データをもとにSUVカテゴリーの全モデルを故障率でランキングしました。
SUV・信頼性ランキング(車検データ)
| 順位 | 車種 | 故障率(車齢2〜3年) | 故障率(車齢6〜7年) | 平均故障率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ホンダ ZR-V | 2.5% | 7.5% | 7.6% |
| 2位 | トヨタ カローラクロス | 2.8% | 8.2% | 8.3% |
| 3位 | トヨタ ハリアー | 2.8% | 8.3% | 8.4% |
| 4位 | 日産 キックス | 2.9% | 8.5% | 8.6% |
| 5位 | トヨタ C-HR | 2.9% | 8.6% | 8.7% |
| 6位 | マツダ CX-60 | 3.0% | 8.9% | 9.0% |
| 7位 | マツダ CX-30 | 3.1% | 9.1% | 9.2% |
| 8位 | トヨタ ランドクルーザー | 3.1% | 9.1% | 9.2% |
| 9位 | トヨタ ライズ | 3.2% | 9.2% | 9.3% |
| 10位 | スバル アウトバック | 3.2% | 9.4% | 9.5% |
| 11位 | ダイハツ ロッキー | 3.2% | 9.4% | 9.5% |
| 12位 | スバル XV | 3.3% | 9.6% | 9.7% |
| 13位 | マツダ CX-5 | 3.3% | 9.6% | 9.7% |
| 14位 | 三菱 エクリプスクロス | 3.3% | 9.7% | 9.8% |
| 15位 | スズキ エスクード | 3.4% | 9.9% | 10.0% |
| 16位 | スズキ ジムニー | 3.4% | 9.9% | 10.0% |
| 17位 | マツダ CX-8 | 3.4% | 9.9% | 10.0% |
| 18位 | 三菱 アウトランダー | 3.4% | 9.9% | 10.0% |
| 19位 | スバル フォレスター | 3.5% | 10.1% | 10.2% |
| 20位 | 三菱 RVR | 3.5% | 10.2% | 10.3% |
| 21位 | トヨタ RAV4 | 3.5% | 10.2% | 10.3% |
| 22位 | ホンダ CR-V | 3.5% | 10.2% | 10.3% |
| 23位 | ホンダ ヴェゼル | 3.6% | 10.6% | 10.7% |
| 24位 | 日産 エクストレイル | 3.7% | 10.7% | 10.8% |
トップ3のポイント
1位:ホンダ ZR-V
平均故障率7.6%でSUVカテゴリー首位となったホンダ ZR-Vは、特にライト・灯火類・車体・フレームの信頼性が高く評価されます。車齢6〜7年時点でも7.5%と低水準を維持しており、長く乗り続けることを前提にした選択肢として最適です。
注意が必要な車種
ランキング下位の車種は、車齢が上がるにつれて故障率が大きく上昇する傾向があります。これらの車種を選ぶ場合は、修理費用を見込んだ予算設定と、購入前の専門点検を強くお勧めします。
ランキングの数字をどう活かすか
故障率はあくまで統計値です。実際の車両は整備履歴・走行環境・使用状況によって大きく異なります。ランキングを参考にしつつ、具体的な個体の状態を必ず現車確認・点検で見極めることが重要です。
走行距離・年式を入力するだけで修理リスクを試算できる→ 無料の車両分析ツールもご活用ください。