都道府県別ガソリン価格と燃料代の計算
全国平均のレギュラーガソリンは170.2円/L(2026年10月19日調査、資源エネルギー庁)。 最も安いのは宮城(162.9円)、最も高いのは沖縄(179.5円)です。 都道府県の価格と車種の燃費(国土交通省の公式値)から、ドライブや通勤の燃料代を計算できます。
燃料代の目安
1,141円
東京のレギュラー 171.1円/L で100km、燃費 15km/Lの場合。 WLTCモード燃費は国の試験値で、実際の燃費は運転のしかた・季節・渋滞で下がることが多いため、目安としてご利用ください。
ガソリン税と補助金の現状
- ガソリン税の暫定税率は2025年12月31日に廃止されました。(出典:国税庁)
- 軽油引取税の暫定税率は2026年4月1日に廃止され、1Lあたり15円になりました。(出典:香川県)
- 2026年3月19日から、ガソリンの全国平均小売価格が170円程度を超えないよう超過分を補助する激変緩和措置が実施されています(軽油等も同等。年内に限り継続)。(出典:資源エネルギー庁)
2026-10-24に各公式ページで確認。
都道府県別の店頭価格(2026年10月19日調査・円/L)
| 都道府県 | レギュラー | ハイオク | 軽油 |
|---|---|---|---|
| 全国平均 | 170.2 | 181 | 159.7 |
| 北海道 | 171.7 | 183.1 | 162.2 |
| 青森 | 167.1 | 178.1 | 157.9 |
| 岩手 | 164.8 | 175.6 | 154.9 |
| 宮城 | 162.9 | 173.9 | 153.9 |
| 秋田 | 169.2 | 180.2 | 160.8 |
| 山形 | 177.5 | 188.4 | 168.1 |
| 福島 | 170.6 | 181.7 | 159.2 |
| 茨城 | 166.3 | 177.5 | 155.8 |
| 栃木 | 169.5 | 180.6 | 160.3 |
| 群馬 | 169.7 | 181 | 160.5 |
| 埼玉 | 164.9 | 175.5 | 154.2 |
| 千葉 | 167.6 | 178 | 156.2 |
| 東京 | 171.1 | 179.8 | 159 |
| 神奈川 | 168.4 | 179.5 | 156.4 |
| 新潟 | 171.5 | 182.7 | 163.1 |
| 長野 | 176.4 | 187.5 | 165.6 |
| 山梨 | 167.7 | 178.8 | 155.1 |
| 静岡 | 171.4 | 182.5 | 159.4 |
| 愛知 | 164 | 175.4 | 154.1 |
| 岐阜 | 169.6 | 180.7 | 157.8 |
| 三重 | 168.4 | 179.6 | 159.8 |
| 富山 | 171.4 | 183 | 163 |
| 石川 | 169.1 | 179.6 | 157.5 |
| 福井 | 173.9 | 185.4 | 164.4 |
| 滋賀 | 171.5 | 182.5 | 160.5 |
| 京都 | 172.7 | 184 | 159.6 |
| 奈良 | 167.3 | 178 | 156.9 |
| 大阪 | 170.7 | 181.9 | 158.8 |
| 兵庫 | 166.3 | 177.5 | 156.4 |
| 和歌山 | 167.4 | 179.1 | 156.7 |
| 鳥取 | 176 | 186.9 | 166.4 |
| 島根 | 174.8 | 186.1 | 167.5 |
| 岡山 | 169 | 179.9 | 158.8 |
| 広島 | 168.7 | 179.7 | 159.2 |
| 山口 | 168.4 | 178.8 | 159.2 |
| 徳島 | 166.7 | 177.4 | 153.1 |
| 香川 | 170.4 | 181.6 | 158 |
| 愛媛 | 169.5 | 180.3 | 158.5 |
| 高知 | 174.3 | 184.5 | 161.3 |
| 福岡 | 169.2 | 179.9 | 158.3 |
| 佐賀 | 167.8 | 178.9 | 156.9 |
| 長崎 | 178.8 | 189.1 | 170.1 |
| 熊本 | 169.3 | 179.8 | 158.8 |
| 大分 | 171.3 | 182.8 | 160.2 |
| 宮崎 | 174.1 | 185 | 162.1 |
| 鹿児島 | 177.8 | 187.8 | 169.6 |
| 沖縄 | 179.5 | 185.1 | 166.7 |
出典:「石油製品価格調査」(資源エネルギー庁)(https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/results.html)を加工して作成(2026年10月21日公表、店頭現金価格・消費税込み)。 燃費:「自動車燃費一覧(令和8年3月)」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000050.html)を加工して作成。
車検でかかる費用は車検費用(法定費用)の計算、 毎年の税金は自動車税の計算へ。