最低賃金 2026年度(令和8年度)都道府県別一覧
2026年度の地域別最低賃金は全国加重平均1,177円(前年度1,121円、+56円・5%)。 最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。発効日は都道府県ごとに違い、2026年12月2日まで順に切り替わります(2026年11月1日時点で6道府県はまだ前年度の額)。
| 都道府県 | 2026年度 | 前年度 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | +56円 | 2026-10-01 |
| 青森県 | 1,090円 | 1,029円 | +61円 | 2026-10-29 |
| 岩手県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | 2026-12-01(発効前) |
| 宮城県 | 1,098円 | 1,038円 | +60円 | 2026-10-01 |
| 秋田県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | 2026-10-14 |
| 山形県 | 1,092円 | 1,032円 | +60円 | 2026-10-30 |
| 福島県 | 1,094円 | 1,033円 | +61円 | 2026-10-16 |
| 茨城県 | 1,136円 | 1,074円 | +62円 | 2026-10-18 |
| 栃木県 | 1,125円 | 1,068円 | +57円 | 2026-10-01 |
| 群馬県 | 1,120円 | 1,063円 | +57円 | 2026-10-03 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | +55円 | 2026-10-01 |
| 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 2026-10-01 |
| 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | +54円 | 2026-10-01 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | +54円 | 2026-10-01 |
| 新潟県 | 1,108円 | 1,050円 | +58円 | 2026-10-01 |
| 富山県 | 1,119円 | 1,062円 | +57円 | 2026-10-01 |
| 石川県 | 1,113円 | 1,054円 | +59円 | 2026-10-03 |
| 福井県 | 1,112円 | 1,053円 | +59円 | 2026-10-04 |
| 山梨県 | 1,113円 | 1,052円 | +61円 | 2026-11-01 |
| 長野県 | 1,117円 | 1,061円 | +56円 | 2026-10-02 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 1,065円 | +56円 | 2026-10-01 |
| 静岡県 | 1,154円 | 1,097円 | +57円 | 2026-10-15 |
| 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 2026-10-01 |
| 三重県 | 1,143円 | 1,087円 | +56円 | 2026-10-01 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 1,080円 | +56円 | 2026-10-03 |
| 京都府 | 1,180円 | 1,122円 | +58円 | 2026-11-16(発効前) |
| 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | +54円 | 2026-10-01 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 1,116円 | +56円 | 2026-10-01 |
| 奈良県 | 1,107円 | 1,051円 | +56円 | 2026-10-04 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 1,045円 | +56円 | 2026-10-03 |
| 鳥取県 | 1,090円 | 1,030円 | +60円 | 2026-10-03 |
| 島根県 | 1,092円 | 1,033円 | +59円 | 2026-10-10 |
| 岡山県 | 1,104円 | 1,047円 | +57円 | 2026-10-02 |
| 広島県 | 1,141円 | 1,085円 | +56円 | 2026-10-11 |
| 山口県 | 1,101円 | 1,043円 | +58円 | 2026-10-08 |
| 徳島県 | 1,103円 | 1,046円 | +57円 | 2026-11-01 |
| 香川県 | 1,092円 | 1,036円 | +56円 | 2026-10-01 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 1,033円 | +60円 | 2026-11-01 |
| 高知県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | 2026-10-29 |
| 福岡県 | 1,114円 | 1,057円 | +57円 | 2026-10-04 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 1,030円 | +65円 | 2026-11-15(発効前) |
| 長崎県 | 1,087円 | 1,031円 | +56円 | 2026-11-02(発効前) |
| 熊本県 | 1,092円 | 1,034円 | +58円 | 2026-12-01(発効前) |
| 大分県 | 1,096円 | 1,035円 | +61円 | 2026-11-01 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 1,023円 | +62円 | 2026-10-24 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 1,026円 | +64円 | 2026-10-25 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | 2026-12-02(発効前) |
出典:令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧(厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」掲載PDF)(2026-10-01適用・2026-10-24確認)
暮らしの公式データ一覧・都道府県別のデータ 数値は2026-10-24に各省庁・公的機関の公式資料で確認したものです。